COLEGIO VOCACIONAL ITZAGUAL
Puerto Barrios, Izabal
CUADRO DE EVALUACIONES BIMESTRALES
Nombre del Catedrático: Gustavo Adolfo Ajuria   
Materia:  Comunicación
Año Escolar:    2005
GRADO:  4to. Bachillerato en Computación PRIMER SEGUNDO  TERCER CUARTO  TOTAL DEL AÑO
 BIMESTRE BIMESTRE  BIMESTRE BIMESTRE
No. NOMBRE DEL ALUMNO  Psic. Afec. Cog. Total Psic. Afec Cog. Total Psic. Afec. Cog. Total Psic. Afec Cog. Total
20 20 60 100 20 20 60 100 20 20 60 100 20 20 60 100
1 Alvarado García Jonatan  10 10 20 40 10 10 20 40 5 20 60 100          
2 Arzú Avila Rony 5 10 5 20 5 10 5 20 15 20 60 100          
3 Cacao Turner Herberth  10 15 25 50 10 20 42 72 15 20 60 100          
4 Chacón Morán Angela  15 15 30 60 10 20 38 68 15 20 60 100          
5 Duarte Sandoval Julio  15 15 50 80 15 20 26 61 15 20 60 100          
6 Ewens Portillo Carmen 15 15 45 75 15 20 41 76 20 20 60 100          
7 Flores Palencia Brenda  * * * * * * * * * * * *          
8 Gálvez Sosa Mario  15 15 35 65 10 10 30 50 10 20 60 100          
9 Gonzalez Martinez Luis  10 15 20 45 * * * * * * * *          
10 Heimen Benitez  Luis  10 10 20 40 10 10 21 41 15 20 60 100          
11 Hernández Gómez Luis  10 15 30 55 15 20 38 73 10 20 60 100          
12 Juárez Leiva Freddy  15 15 45 75 10 15 24 49 5 20 20 60          
13 Kligopoulos Ayala  15 15 50 80 15 20 25 60 15 20 60 100          
14 Masellí Recinos Andrea 15 15 20 50 15 20 41 76 20 15 60 100          
15 Méndez Pérez Eldifonso  10 15 30 55 10 10 20 40 10 20 60 100          
16 Méndez Pérez Wilmer Raúl 10 15 20 45 * * * * * * * *          
17 Menéndez Osorio Luis  15 15 50 80 10 20 55 85 15 20 60 100          
18 Montenegro Santizo Sara  15 15 45 75 10 20 26 56 15 15 60 100          
19 Morales Larios Karla  15 15 30 60 10 15 39 64 15 15 60 100          
20 Parham Vásquez Cristian  10 10 10 30 15 15 20 50 0 20 60 100          
21 Peña Equizabal Luis Felipe * * * * * * * * * * * *          
22 Pérez Pérez Fredy Osvaldo 15 20 55 90 15 15 45 75 20 20 60 100          
23 Quiñones Valdez Mónica  15 15 40 70 15 20 45 80 20 20 60 100        
24 Rimola Monroy Margareth  10 15 30 55 10 10 25 45 15 20 60 100          
25 Urrutia Paiz Oscar David 10 10 10 30 10 10 5 25 15 20 60 100